DP1800
专业范围 1/2” 系列
| 专业范围 1/2” 系列 |
|
| 方形连接 | 1/2” |
| 螺栓容量 | M10-M16 |
| MAX扭矩 | 1100 牛米 - 800 英尺磅 |
| 重量 | 2.1 千克 - 4.6 磅 |
| 工作压力 | 6.3 巴 - 91 马力 |
| 管内径 | 8 毫米 - 0.315 英寸 |
主要特点

冲击质量类型:双锤

轴类型: 带环,无孔

排气方向:手柄

冲击质量的润滑:油脂
DP1800
专业范围 1/2” 系列
| 专业范围 1/2” 系列 |
|
| 方形连接 | 1/2” |
| 螺栓容量 | M10-M16 |
| MAX扭矩 | 1100 牛米 - 800 英尺磅 |
| 重量 | 2.1 千克 - 4.6 磅 |
| 工作压力 | 6.3 巴 - 91 马力 |
| 管内径 | 8 毫米 - 0.315 英寸 |
主要特点

冲击质量类型:双锤

轴类型: 带环,无孔

排气方向:手柄

冲击质量的润滑:油脂