DP 1040
专业冲击钻 1/2”
DP 1040
| 专业范围 1/2” |
| 方形连接 | 1/2” |
| 螺栓容量 | M10-M16 |
| MAX扭矩 | 650 牛米 - 479 英尺磅 |
| 自由速度 | 9500转 |
| 重量 | 1.30 公斤 - 2.86 磅 |
| 工作压力 | 6.3 巴 - 90 磅/平方英寸 |
| 管内径 | 8 毫米 - 0.315 英寸 |
| 长度 | 96 毫米 - 3.86 英寸 |
主要特点

冲击质量类型:巨型

轴类型: 带环,无孔

排气方向:手柄

冲击质量的润滑:油脂
DP 1040
专业冲击钻 1/2”
DP 1040
| 专业范围 1/2” |
| 方形连接 | 1/2” |
| 螺栓容量 | M10-M16 |
| MAX扭矩 | 650 牛米 - 479 英尺磅 |
| 自由速度 | 9500转 |
| 重量 | 1.30 公斤 - 2.86 磅 |
| 工作压力 | 6.3 巴 - 90 磅/平方英寸 |
| 管内径 | 8 毫米 - 0.315 英寸 |
| 长度 | 96 毫米 - 3.86 英寸 |
主要特点

冲击质量类型:巨型

轴类型: 带环,无孔

排气方向:手柄

冲击质量的润滑:油脂